Tabela prowizji i opłat
Podane poniżej ceny dotyczą realizacji wniosków w trybie Klienta Indywidualnego. Dla Klientów Korporacyjnych, czyli klientów obsługiwanych w trybie przedpłat, domyślną wartością prowizji jest 14.00 zł. Warunki współpracy oraz wysokość prowizji dla Klientów Korporacyjnych mogą być negocjowane.
Koszty netto związane z wysyłaniem zrealizowanego zlecenia wynoszą:
Wysyłka zrealizowanego zlecenia e-mailem do Klienta Korporacyjnego jest bezpłatna.
Koszty netto związane z wysyłaniem zrealizowanego zlecenia wynoszą:
| Typ wysyłki | Priorytet | Polecony | Kurier | |
| Koszt | 2,50 zł | 5,50 zł | 45,00 zł | 5,00 zł |
Wysyłka zrealizowanego zlecenia e-mailem do Klienta Korporacyjnego jest bezpłatna.
| Nazwa wniosku | Opłata sądowa | Kwota prowizji | Wartość netto | Wartość brutto |
| CI-CNR - Wniosek o podanie numeru KRS | 5,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,50 zł |
| CI-COD - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny) | 30,00 zł | 20,00 zł | 50,00 zł | 61,00 zł |
| CI-COD - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (pełny) | 60,00 zł | 20,00 zł | 80,00 zł | 97,60 zł |
| CI-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (aktualny) | 30,00 zł | 20,00 zł | 50,00 zł | 61,00 zł |
| CI-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (pełny) | 60,00 zł | 20,00 zł | 80,00 zł | 97,60 zł |
| CI-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-CZ-OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-CZW - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| CI-DW1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów | 20,00 zł | 20,00 zł | 40,00 zł | 48,80 zł |
| CI-DW2 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów | 20,00 zł | 20,00 zł | 40,00 zł | 48,80 zł |
| CI-DW3 - Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów | 10,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 36,60 zł |
| CI-DW4 - Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów | 15,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 42,70 zł |
| KW-ODPIS zwykły | 30,00 zł | 20,00 zł | 50,00 zł | 61,00 zł |
| KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (pełny) | 60,00 zł | 20,00 zł | 80,00 zł | 97,60 zł |
| KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (zaświadczenie) | 10,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 36,60 zł |
| RSH-online | 0,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 85,40 zł |
| CI-CWY - Wniosek o wydanie wyciągu z KRS | Dział I | Dział II | Dział III | Dział IV | Dział V | Dział VI |
| Opłata sądowa | 10,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
| Wartość zlecenia CI KRS-CWY to suma opłaty sądowej wraz z naliczoną prowizją 20,00 zł netto za realizację niniejszego wniosku. Do wartości netto doliczamy 22% VAT. | ||||||
UWAGA !
Przy realizacji wniosku CI KRS-CNR uzyskaną informację przesyłamy faksem pod wskazany numer lub pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mail.
Przy realizacji wniosku CI KRS-CNR uzyskaną informację przesyłamy faksem pod wskazany numer lub pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mail.